1. | Raphael de Benjamin (zie II.1). |
1. | Mov. de Raphael, geboren op 08-08-1712, overleden op 08-08-1712. |
2. | Benjamin (zie III.2). |
3. | Joseph de Raphael BRANDAO BELMONTE (zie III.4). |
1. | Sara de Benjamin (zie IV.2). |
1. | Sara de Isaac (zie V.2). |
1. | Isaac de Josua (zie VI.1). |
2. | Juda de Josua, geboren op 07-01-1780 te Amsterdam. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-02-1804 met Benvenida CORONEL. |
1. | Sara de Isaac (zie VII.2). |
2. | Rachel de Isaac, geboren op 13-03-1812 te Amsterdam. |
1. | Hannah Levy, geboren 1833 te Amsterdam. |
1. | Dochter de Joseph, geboren op 27-03-1745, 3393. |
2. | Zoon-1 de Joseph, geboren op 11-07-1746, 3393. |
3. | Zoon-2 de Joseph, geboren op 03-06-1747, 3393. |
4. | Zoon-3 de Joseph, geboren op 06-04-1750, 3393. |
5. | David de Joseph BRANDON BELMONTE (zie IV.7). |
1. | Joseph de David BRANDON BRAVO, geboren op 12-09-1775, overleden 1865. |
2. | Bemjamin de David DIAS BRANDON, Pettenmaker, geboren op 11-09-1779 te Maarsen, overleden op 02-07-1821 te Maarsen op 41-jarige leeftijd. |
3. | Isaac de David BRANDON BRAVO, geboren op 07-06-1782, overleden 1805. |
4. | Rachel de David BRANDON BRAVO, geboren op 21-07-1784. Gehuwd met David COHEN DE LARA. Dit echtpaar heeft drie kinderen. |
5. | Moses de David BRANDON BRAVO (zie V.8). |
1. | Nietje de Moses (zie VI.6). |
2. | Naatje de Moses, geboren op 14-12-1819 te Maarsen. |
3. | Hana Esther de Moses (zie VI.9). |
4. | Benjamin de Moses (zie VI.10). |
5. | Juda de Moses, geboren op 25-09-1823 te Maarsen, overleden op 30-09-1823 te Maarsen, 5 dagen oud. |
6. | Charlotte (Lotje) de Moses, geboren op 08-12-1824 te Maarsen, overleden 1857. Gehuwd met Joseph de Aron OB BRANDON, overleden 1857. |
7. | Rachel de Moses (zie VI.16). |
8. | Marianne (Mirjam) de Moses (zie VI.18). |
9. | David de Moses (zie VI.19). |
10. | Juda de Moses, geboren op 05-02-1831 te Maarsen, overleden op 02-06-1841 te Maarsseveen op 10-jarige leeftijd. |
11. | Joseph de Moses (zie VI.22). |
12. | Betje de Moses, geboren op 27-11-1834 te Maarsen. |
13. | Isaac de Moses (zie VI.25). |
14. | Samuel de Moses (zie VI.27). |
1. | Hijman, geboren op 20-07-1835 te Maarsen. Erkend en gewettigd. |
2. | Bilha JONGE DE (DE YONG) (zie VII.5). |
1. | Moses, geboren 1859 te ? Overleden ? te ? |
2. | Meyer (zie VIII.3). |
3. | Joseph (zie VIII.5). |
4. | Isaac (Ike), geboren 1873 te Whitechapel, begraven te Golders Green Seph.Jews te London. Isaac heeft jaren gewoond in een Bejaarden huis in Mile End Road te london. |
5. | Aaron (Arthur) (zie VIII.8). |
6. | Jacob (Jack), geboren 1880 te ? Begraven te Golders Green Seph.Jews te London. Jacob heeft jaren gewoond samen met Isaac in een Bejaarden huis in Mile End Road te london. |
1. | Samuel (zie IX.1). |
2. | Bella (zie IX.4). |
3. | Eva, geboren 1886 te London, overleden 1940 te London. Heeft gewoond in London. |
4. | Simon (Sid) (zie IX.6). |
5. | Joseph (Joe) (zie IX.8). |
6. | David (zie IX.10). |
7. | Rebecca (Becky) (zie IX.14). |
8. | Dinah (zie IX.16). |
9. | Adelaide (zie IX.18). |
10. | Isaac (Alfred) (zie IX.19). |
11. | Barnett (Barney) (zie IX.21). |
12. | Aaron (Arthur) (zie IX.23). |
1. | Michael BRANDON (zie X.1). |
2. | Harold BRANDON (zie X.3). |
1. | Peter Alan, geboren 1949 te ? Overleden 1954 te ? |
2. | Marilyn (zie XI.3). |
3. | Rosalyn (zie XI.4). |
4. | Jacquelyn (zie XI.6). |
5. | Carolyn (zie XI.8). |
1. | Adam, geboren 1977 te ? |
2. | Joseph, geboren 1979 te ? |
3. | Mark, geboren 1981 te ? |
1. | Samuel Michael, geboren 1993 te ? |
1. | Joanna Elisabeth, geboren 1990 te ? |
2. | Michael leslie, geboren 1993 te ? |
1. | Emily Sarah, geboren op 03-08-1993 te ? |
2. | Edward Michael, geboren 1995 te ? |
3. | Julian, geboren 1997 te ? |
1. | Terry, geboren 1959 te ? |
2. | Mark, geboren 1961 te ? |
1. | Alec (NUNES) RIBEIRO (zie X.5). |
2. | Bettie (NUNES) RIBEIRO (zie X.8). |
3. | Michael RIBEIRO (OF BRANDON) (zie X.9). |
4. | Jean (NUNES) RIBEIRO (zie X.12). |
5. | David (NUNES) RIBEIRO, geboren 1913 te ? Overleden 1987 te ? Gehuwd 1952 te ? Echtgenote is Cissie LEVY, geboren ? te ? |
6. | Esther (NUNES) RIBEIRO (zie X.16). |
7. | Sadie (NUNES) RIBEIRO (zie X.18). |
8. | Janet (NUNES) RIBEIRO (zie X.20). |
1. | Neville, geboren 1933 te ? Overleden 1933 te ? |
2. | Sonia, geboren ? te ? |
3. | Norma (zie XI.14). |
1. | Anthony, geboren ? te ? |
2. | 1. |
3. | 2. |
1. | Belle (zie XI.16). |
1. | Hannah, geboren 1975 te ? |
2. | Adam, geboren 1979 te ? |
1. | Beverley BRANDON (zie XI.18). |
1. | David, geboren 1963 te ? |
2. | Geoffrey, geboren ? te ? Gehuwd ? te Brisbane met ? ? Geboren ? te ? |
1. | David BRANDON (zie XI.19). |
2. | Berend BRANDON (zie XI.21). |
1. | Raphael, geboren 1972 te ? |
1. | Joanne, geboren 1975 te ? |
2. | Richard, geboren 1977 te ? |
3. | Elliott David, geboren 1979 te ? |
1. | Jaqueline (zie XI.24). |
2. | Harold, geboren 1951 te ? Gehuwd 1976 te ? Echtgenote is Joanne MACK, geboren ? te ? |
1. | Helen, geboren ? te ? |
2. | Robert, geboren ? te ? |
1. | Rochelle (zie XI.28). |
2. | Belinda Diane (zie XI.30). |
1. | Samantha Jane, geboren op 30-05-1974 te Manchester. |
1. | Benjamin, geboren op 30-12-1983 te Manchester. |
2. | Joshua, geboren op 20-06-1986 te Manchester. |
1. | Jeffrey (zie XI.31). |
2. | Michael (zie XI.33). |
1. | Ruth, geboren 1971 te ? |
2. | Louise, geboren 1977 te ? |
1. | Daniel, geboren 1976 te ? |
2. | Benjamin, geboren 1979 te ? |
3. | David, geboren 1981 te ? |
1. | Betsy Jeanette (zie X.22). |
2. | Joseph Meyer (Jack) (zie X.23). |
1. | Warren Barnett (zie XI.35). |
2. | Dennis Owen, geboren 1945. |
1. | Dennis, geboren 1945 te ? |
1. | Kenneth John, geboren 1949 te ? Gehuwd 1977 te ? Echtgenote is Jenny COOPER, geboren 1979 te ? |
2. | Sydney (zie XI.40). |
3. | Paul (zie XI.42). |
4. | Jennifer Vikki (zie XI.45). |
1. | Heather Esther, geboren 1980 te ? |
2. | Joshua Oliver, geboren 1983 te ? |
1. | Steven Max, geboren 1978 te ? |
2. | Richard Andrew, geboren 1980 te ? |
3. | Mark Robert, geboren 1982 te ? |
1. | Stacey Esther, geboren 1983 te ? |
1. | Vanda BRANDON, geboren 1915 te ? Overleden 1984 te ? Gehuwd ? te ? Echtgenoot is Reginald DAVIES, geboren ? te ? |
2. | Leslie BRANDON, geboren ? te ? |
3. | Zelma, geboren ? te ? |
1. | Meyer (Mick) BRANDON (zie X.29). |
2. | Abraham (Alfred) BRANDON (zie X.32). |
3. | Jane (Jean) BRANDON (zie X.35). |
4. | Samuel Berima (Berry) BRANDON, geboren 1923 te Op Zee, overleden op 01-02-2006 te Sydney. Gehuwd 1963 te ? Echtgenote is Rose LAZER, geboren 1924 te ? Overleden 1991 te Sydney. |
5. | Leonard Louis BRANDON (zie X.38). |
1. | Philip Michael (zie XI.46). |
2. | David Maurice (zie XI.48). |
3. | Dianne (zie XI.51). |
1. | Andrew David, geboren 1975 te ? |
2. | Suzy Lisa, geboren 1981 te ? |
1. | Daniel Joseph, geboren 1977 te ? |
2. | Johathan Morris, geboren 1980 te ? |
3. | Lisa Phillipa, geboren 1983 te ? |
1. | Joel Morris, geboren 1977 te ? |
2. | Nichola (Nicki) Phylis, geboren 1980 te ? |
3. | Aron Brandon, geboren 1983 te ? |
1. | Jeanette Louise (zie XI.53). |
2. | Judith Helen (zie XI.55). |
1. | Justine (zie XII.48). |
2. | Damon Paul, geboren op 30-03-1971 te Sydney. |
3. | Peta, geboren op 27-04-1972 te Sydney. |
1. | Marley, geboren op 08-02-2002 te Melborne. |
2. | Shaini, geboren op 17-06-2003 te Melborne. |
3. | Peri, geboren op 17-06-2003 te Melborne. |
1. | Bradley Dean, geboren op 28-08-1974 te Sydney. |
2. | Anthony Brett, geboren op 15-07-1976 te Sydney. |
3. | Rodney Evan, geboren op 09-04-1979 te Sydney. |
1. | Raymond Berry (zie XI.57). |
1. | Kate Reina, geboren 1979 te ? |
2. | Allisa Hilda, geboren 1984 te ? |
3. | Alexandra, geboren 1991 te ? |
4. | Benjamin Nicholas, geboren 1993 te Brisbane. |
1. | Rebecca Jane, geboren 1966 te Perth. |
2. | Simon Christopher (zie XI.60). |
1. | HarrisonDavid, geboren 1996 te Sydney. |
2. | Darcy Alexander, geboren 1998 te Sydney. |
1. | Renee (Rena) LESLIE (zie X.41). |
2. | Joan (Jay) LESLIE (zie X.43). |
1. | Carole (zie XI.63). |
1. | Paul (zie XI.64). |
2. | Naomi, geboren 1958. |
1. | Naomi, geboren 1958 te ? |
1. | Sonja DAVIS (zie X.45). |
1. | Susan (zie XI.68). |
2. | Elizabeth (zie XI.70). |
3. | Ruth, geboren 1966 te ? Gehuwd 1993 te ? Echtgenoot is Mark SEGAL, geboren ? te ? |
1. | Anna, geboren 1992 te ? |
2. | Esther, geboren 1995 te ? |
1. | Laura Rose, geboren 1988 te ? |
2. | Mark, geboren 1990 te ? |
1. | Jean BARNETT, geboren 1923 te ? Overleden 1994 te Banstead. |
2. | Shila BARNETT, geboren 1926 te ? Overleden 1988 te London. |
3. | David BARNETT (zie X.48). |
1. | Richard (zie XI.73). |
2. | Alison (zie XI.76). |
1. | ILana, geboren 0191 te ? |
2. | Michal, geboren 1989 te ? |
1. | Daniel, geboren 1984 te ? |
2. | Joseph, geboren 1986 te ? |
1. | Harry, geboren 1925 te London, overleden 1928 te London. |
2. | Michael (zie X.51). |
3. | Martin (zie X.53). |
1. | David (zie XI.77). |
2. | Simon (zie XI.79). |
1. | Alexander Michael, geboren op 03-01-1996 te Milton Keynes Hospital. |
2. | Naomi Emmanuelle, geboren op 29-07-1999 te Milton Keynes Hospital. |
1. | Nathan, geboren op 31-10-1989 te Milton Keynes Hospital. |
2. | Daniel, geboren op 02-02-1992 te Milton Keynes Hospital. |
1. | Paul Asher, geboren 1968 te Nottingham. Gehuwd 1999 te ? Echtgenote is Fi ? Geboren ? te ? |
2. | Andrew Joel, geboren 1971 te Nottingham. |
1. | Jean BRANDON (zie X.56). |
2. | Dorothy BRANDON (zie X.58). |
1. | Lawrence (zie XI.84). |
2. | Philip (zie XI.86). |
3. | Martin (zie XI.88). |
4. | Andrew, geboren 1960 te ? |
1. | Adam ELLIOTT, geboren 1979 te ? |
1. | Rebecca, geboren 1973 te ? |
2. | Joshua, geboren 1982 te ? |
1. | Nicholas, geboren 1985 te ? |
2. | Jeremy Daniel, geboren 1988 te ? |
1. | David Morris (zie XI.91). |
2. | Louis Brandon (zie XI.93). |
1. | Michael Reuben, geboren 1982 te ? |
2. | Jordana Cyrene, geboren 1982 te ? |
1. | Brandon Wah Hong, geboren 1993 te ? |
1. | Pamela Jeanette (zie X.61). |
1. | Gregory Isaac (zie XI.95). |
2. | Martyn Ephraim, geboren 1957 te ? |
1. | Michael Clement, geboren 1988 te ? |
1. | Emmanuel, geboren 1903 te ? Overleden 1951 te ? |
2. | Soloman, geboren ? te ? |
1. | Arthur, geboren ? te ? |
2. | Eleanor, geboren ? te ? |
1. | Louis Benjamin (zie VII.13). |
2. | Charles Constantijn (zie VII.16). |
3. | Johanna, geboren op 04-11-1858 te 's-Hertogenbosch. |
4. | Maria, geboren op 03-06-1862 te Naarden. |
5. | Agnes Petronel, geboren op 14-01-1863 te Naarden, overleden op 24-05-1945 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. |
6. | Antoon Joseph Andreas (zie VII.21). |
7. | Betje, geboren op 23-04-1869 te Middelburg, overleden op 10-04-1944 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd. |
8. | Jacques, G.K. Geboren op 09-02-1872 te Middelburg, overleden op 25-01-1938 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd. |
1. | Louisa Petronella Maria, geboren op 01-02-1873 te Middelburg. |
2. | Johannes Maria Bernardus (zie VIII.12). |
3. | Regina Hendrika Johanna, geboren op 02-01-1878 te Terneuzen, overleden op 20-03-1909 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd. |
4. | Petronella Ludovica, geboren op 06-08-1879 te Bergen op Zoom, overleden op 03-07-1888 te Bergen op Zoom op 8-jarige leeftijd. |
5. | Johanna Maria Agnes Elisabeth, geboren op 30-10-1880 te Bergen op Zoom, overleden op 02-02-1946 te Utrecht op 65-jarige leeftijd. |
6. | Anna Pieternella Josephina, geboren op 30-11-1881 te Bergen op Zoom. |
7. | Henricus Jacob Marius, geboren op 06-09-1883 te Bergen op Zoom. |
1. | Louis Benjamin, geboren op 12-07-1910. |
2. | Wilhelmina Bernardia, geboren op 25-12-1916 te Amsterdam. |
1. | Wilhelmina Christina, geboren 1883, overleden 1883. Oud 7 maanden. |
2. | Charles Constantijn, geboren 1884. |
3. | Christina Sophia, geboren 1887. |
4. | Cornelia Carolina, geboren 1888. |
5. | Louis Benjamin (zie VIII.23). |
6. | Johan Elvert, 3 weken, geboren 1891, overleden 1891. |
7. | Wilhelmina Emma (zie VIII.27). |
1. | Charles Constantijn (zie IX.32). |
1. | Louis Jacobus Cornelis (Kees) (zie X.62). |
2. | Johanna Marise (zie X.65). |
3. | Charlotte Constance, geboren op 09-05-1966 te Den Helder. |
4. | Marcus Antonius, geboren op 17-02-1970 te Den Helder. |
1. | Vera Marissa, geboren 1992 te Den Helder. |
2. | Joshua Martin, geboren 1994 te Den Helder. |
1. | Constance Wilhelmina (zie IX.36). |
2. | Willie Wilhelmina (zie IX.38). |
3. | Wilhelm (Wim) (zie IX.39). |
1. | Maria Bianca Willie Constance (zie X.69). |
2. | Charles Maria, geboren op 25-09-1945 te Heerlen, overleden op 30-11-1951 te Schinnen op 6-jarige leeftijd. |
3. | Peter Maria Joseph, geboren op 24-05-1947 te Heerlen. Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-10-1974 te Heerlen met Hedy ROSSEM , VAN, geboren ? te ? |
4. | Alexander Maria Guillaume (zie X.73). |
1. | Diana Margaretha Maria Constance (zie XI.106). |
2. | Cassandra Constance Maria Christine (zie XI.109). |
3. | Iris Bianca Antoinette (zie XI.110). |
7. | Liam, geboren op 15-12-2000 te Eindhoven. |
8. | Philippa, geboren op 13-11-2002 te Eindhoven. |
1. | Sylvestro, geboren op 26-04-1990 te Kerkrade. |
2. | Vincenzo, geboren op 05-08-1991 te Kerkrade. |
3. | Luciano, geboren op 05-01-1993 te Kerkrade. |
4. | Antonio, geboren op 11-10-1997 te Kerkrade. |
1. | Shawn Nathaniel Dominique, geboren op 11-09-1990 te Roermond. |
1. | Sandra, geboren op 24-03-1990 te Heerlen. |
2. | Eric, geboren op 04-01-1993 te Heerlen. |
1. | Willy (Dick) Maria Vincent (zie X.75). |
2. | Bianca Janey (zie X.78). |
3. | Steven Vincent (zie X.79). |
4. | Heidi Constance, geboren 1967 te Richmond Gehuwd met ? ? |
1. | Ton, geboren ? te Richmond Gescheiden van Dotty. |
2. | Laura, geboren ? te Richmond |
1. | Lisa, geboren ? te ? |
2. | Joe, geboren ? te ? |
1. | Sean, geboren ? te ? |
2. | Troy, geboren ? te ? |
1. | Renee, geboren ? te Amsterdam. |
2. | Rob, geboren ? te Amsterdam. |
3. | Jeroen, geboren ? te ? |
4. | Nicole, geboren ? te ? |
1. | Johannas George (zie VIII.28). |
2. | Anna Petronella Ludovica, geboren op 30-07-1896, overleden op 16-02-1983 op 86-jarige leeftijd. |
1. | Antoinette Marie, geboren op 25-07-1921 te Tjimahi. |
2. | Anna Josephine (zie IX.44). |
1. | Wilma Antoinette, geboren op 06-08-1952 te Amsterdam. |
2. | George Johannes, geboren op 02-01-1955 te Bandung. |
3. | Jan Nicolaas, geboren op 08-07-1956 te Bandung. |
1. | Judah, Schipper in Tabac. Geboren 1868. Gehuwd op 26-12-1897 met Leah FRANKFORT. |
1. | Belha de David, geboren 1853, overleden 1937. Gehuwd op 12-02-1873 met Elias NUNES RIBEIRO, Sigaren maker, geboren 1853, overleden 1937, zoon van David NUNES RIBEIRO, Slager. |
2. | Charlotte Leah de David (zie VII.39). |
3. | Eaperance Nancy de David (zie VII.41). |
4. | Moses de David (zie VII.43). |
5. | Rachel de David, geboren 1862, overleden 1940. Gehuwd op 05-12-1883 met Baruch EREIRA (BARNETT), Sigarenmaker, geboren 1861, overleden 1949. |
1. | Simeon (zie VIII.31). |
2. | Abraham (zie VIII.33). |
3. | David (zie VIII.34). |
4. | Benjamin (zie VIII.35). |
5. | Sabatel (Bertje) SELWYN (LOPES SALZEDO) (zie VIII.37). |
6. | Solomon (zie VIII.39). |
7. | Grace Regina (zie VIII.42). |
1. | Grace Regina, geboren 1916, overleden 1991 te Israel. |
1. | Charlotte Leah (zie IX.47). |
2. | Mauritz (zie IX.48). |
3. | Sara (Sally). Sara is twee keer gehuwd geweest en heeft twee dochters, Valerie en Theresa. |
4. | David (zie IX.51). |
5. | Issy (Jack) (zie IX.53). |
6. | ?? Raphael LOPES SALZEDO (SELLS) (zie IX.56). |
7. | Benjamin LOPES SALZEDO (SELLS) (zie IX.57). |
8. | Espernce Pearl. Gehuwd met Harry SAMBAD. |
1. | Ronald. |
2. | Joyce Melvia. |
1. | 1. |
1. | Simeon. |
2. | Maurice. |
1. | Harold (zie X.95). |
1. | Simon. |
2. | Daniel. |
3. | Paul. |
1. | Keith. |
2. | Michael. |
3. | Polly. |
1. | Jeremy SELLS. |
2. | Jonathan SELLS. |
1. | Ester (zie IX.62). |
2. | Shirley. |
1. | 1. |
1. | Mauritz Leslie (zie IX.64). |
1. | Gerals SELWYN (LOPES SALZEDO). |
2. | Stuart SELWYN (LOPES SALZEDO). |
1. | Charlotte Leah. |
2. | Merton. |
3. | Rosalind. |
4. | Louisa. |
5. | Mauritz. |
6. | Norman. |
1. | Alfred, geboren 1926. |
2. | Delores, geboren 1928. |
1. | Rebecca Myra, geboren 1926. |
2. | Anita, geboren 1931. |
1. | Fanny. |
1. | 1. |
2. | Marie. |
1. | Betje, geboren 1834 te ? Overleden ? te ? Gehuwd ? te ? Echtgenoot is Serlui HARTOG, geboren ? te ? |
2. | Moses de Joseph (zie VII.49). |
3. | Samuel de Joseph (zie VII.51). |
1. | Joseph de Moses (zie VIII.46). |
2. | Clara de Moses (zie VIII.49). |
3. | Harriet de Moses (zie VIII.51). |
4. | Mordecai Max de Moses (zie VIII.52). |
5. | Isaac de Moses (zie VIII.54). |
6. | Rachel de Moses (zie VIII.57). |
7. | Samuel de Moses (zie VIII.58). |
1. | Moss (Michael), geboren 1907, overleden 1955. |
2. | Julia, geboren 1909. |
3. | John, geboren 1911, overleden 1984. Gehuwd met Leah JACKSON. |
4. | Sarah (Sally), geboren 1916. |
1. | Phillip (U.S.A). |
1. | Blanche (zie IX.83). |
2. | Stanley HARRIS (zie IX.84). |
1. | Stanley (zie X.105). |
2. | Rosalind (zie X.108). |
1. | Rachel, geboren 1983 te ? |
2. | Claudia, geboren 1987 te ? |
1. | Nicholas, geboren 1982 te ? |
2. | Gabrielle, geboren 1987 te ? |
3. | Claire, geboren ? te ? |
1. | David. |
1. | Joseph Moses, geboren 1922 te ? Overleden 1923 te ? |
2. | Pamela Juliet, geboren ? te ? Gehuwd (1) ? te ? Echtgenoot is Derek CLARK, geboren ? te ? Gehuwd (2) ? te ? Echtgenoot is John HAYTHORNETHWAITE, geboren ? te ? |
3. | Anthony Maxwell (zie IX.90). |
4. | Gerald Percy (zie IX.93). |
1. | Kim, geboren ? te ? |
2. | Kim, geboren ? te ? |
1. | Penelope Anne (zie X.113). |
2. | Max (Andrew), geboren 1969 te ? |
1. | Susan, geboren ? te ? |
2. | Carol, geboren ? te ? |
3. | Peter, geboren ? te ? |
1. | Sadie (zie IX.97). |
2. | Irene (zie IX.99). |
1. | Valerie. |
2. | Richard. |
1. | Joan BRANDON BRAVO, geboren 1925, overleden 1997. |
1. | Lily. |
2. | Rebecca (zie IX.102). |
3. | Julie (zie IX.104). |
4. | Claire (zie IX.106). |
5. | Hetty (zie IX.108). |
6. | Diana (zie IX.110). |
1. | Edward (zie X.118). |
1. | Samantha. |
2. | Adam. |
3. | Nicholas. |
1. | Michael BERNSTIEN (zie X.119). |
1. | BERNSTEIN. |
2. | BERNSTEIN. |
3. | BERNSTEIN. |
1. | Charles (zie X.120). |
1. | |
2. |
1. | Malcolm. |
1. | David. |
2. | Raymond. |
1. | Sarah (zie IX.112). |
2. | Basil (Bill) (zie IX.113). |
1. | Christine, geboren 1951 te ? |
2. | Morris, geboren ? te ? |
1. | Nigel (zie X.126). |
2. | Francis, geboren 1959 te ? |
1. | Pippa Loren, geboren 1980 te ? |
2. | Anika Lucy, geboren 1985 te ? |
1. | Zoon. |
2. | Dochter. |
1. | Abigael de Isaac, geboren op 04-10-1859 te Amsterdam, overleden op 22-08-1942 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd. |
2. | Debora de Isaac (zie VII.55). |
3. | Moses de Isaac, geboren op 26-05-1863 te ? Overleden op 10-07-1882 te ? op 19-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1882 te Beth Haim, 3409 Ongehuwd. |
4. | Abraham de Isaac, geboren op 10-05-1865 te ? Overleden op 02-12-1873 te ? op 8-jarige leeftijd, begraven op 04-12-1873 te Beth Haim, 3364. |
5. | Benvenida de Isaac (zie VII.58). |
6. | Hanna de Isaac (Anna) (zie VII.59). |
7. | David de Isaac (zie VII.60). |
1. | Debora Betsy, geboren op 11-12-1903. |
1. | David BRANDON BRAVO, geboren op 14-06-1900 te ? Overleden op 12-01-1935 te ? op 34-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1935 te Beth Haim, 3376. |
3. | Isaac de David (zie VIII.79). |
4. | Mozes de David (zie VIII.81). |
5. | Sara Dedora, geboren op 22-07-1908 te Amsterdam. Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 12-02-1930 te Amsterdam met Aron POLAK, 25 jaar oud, geboren op 28-06-1904 te Amsterdam, overleden op 27-12-1941 te Grosz Rosen (Duitsland) op 37-jarige leeftijd. Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 11-01-1951 te Amsterdam met Willem Frederik HOUTKOOP, 53 jaar oud, geboren op 29-03-1897 te Amsterdam. |
6. | Jacob de David (zie VIII.89). |
7. | Salomon de David (zie VIII.91). |
8. | David de David, geboren op 26-02-1916 te Amsterdam, overleden op 23-07-1943 te Sobibor op 27-jarige leeftijd. Ongehuwd. |
1. | Max, geboren op 01-10-1931 te Amsterdam, overleden op 11-06-1943 te Sobibor op 11-jarige leeftijd. |
1. | Machiel (Mozes), geboren op 04-02-1928 te Amsterdam, overleden op 03-12-1942 te Auschwitz op 14-jarige leeftijd. |
6. | Rudolf (zie IX.117). |
7. | Maurits (zie IX.119). |
1. | Deborah Berendina, geboren 1960 te ? |
2. | Andre Roberto, geboren 1966 te ? |
1. | Rudolf C (Ruud) (zie X.131). |
2. | Irma (zie X.134). |
1. | Yoany Cora Anchenita, geboren op 25-07-1986 te Delft. |
1. | Jennifer, geboren ? te ? |
1. | Francisca, geboren op 13-09-1933 te Amsterdam, overleden op 07-08-1934 te Amsterdam, 328 dagen oud. |
2. | Antonia Francisca (zie IX.127). |
3. | Frits (zie IX.128). |
4. | Maria Julia (Marietje) (zie IX.131). |
1. | 1-? Geboren 1961 te ? |
2. | 2-? Geboren ? te ? |
1. | Jacob, geboren ? te ? |
1. | Dineke, geboren 1962 te ? |
2. | Brigitte, geboren 1964 te ? |
1. | Jozef, geboren op 29-08-1942 te Amsterdam, overleden op 21-09-1958 te Amsterdam op 16-jarige leeftijd. |